I modelli della Fiat 500.
Ulteriori notizie sui modelli base delle Fiat 500
Il termine "Trasformabile", presente sui libretti di circolazione delle 500, si riferisce al tipo di carrozzeria (quello che si legge anche sui libretti moderni che lo specificano per di più con delle sigle). La carrozzeria delle D F L R si chiama chiusa/tetto apribile. La D non ha mai avuto la capote sino al motore, anche se il cupolino in lamiera lo si può asportare. Al tempo, in produzione, per risparmiare, è stato sfruttato il telaio della N, adattandolo.
Quella delle N si chiama Trasformabile, perché ha la capote che si apre sino al motore. Dopo il primo periodo, anche le N hanno adottato il cupolino in lamiera ( quindi con carrozzeria chiusa/tetto apribile) sono le cosiddette Normali. In contemporanea era presente a listino la versione Economica, che ha sempre avuto la capote apribile sino al motore, quindi Trasformabile. Questa è stata commercializzata sino al marzo 1961.
Sulla quasi totalità dei libretti (parliamo quelli d’origine, di prima immatricolazione), troverai la dicitura Trasformabile anche sulle F L R, retaggio della dichiarazione presentata in Motorizzazione dalla fiat della N, ma le forme corrette per l’identificazione della carrozzeria sono quelle scritte sopra.
Prodotta dal giugno 1958 all’ottobre del 1960. Chiusa e tetto apribile. Di colore Grigio 672 con bande laterali Rosso 110. Cerchi ruota Rosso 110 sino a luglio 1959, poi Alluminio 690.
Prodotta da Autobianchi:
Il fregio anteriore di ispira a quello della 500 R, a sviluppo orizzontale, sempre con la “A” al centro.
Versioni | Modifiche | Dal | Al | ||
I serie | Luglio | 1957 | Settembre | 1957 | |
I serie migliorata | int. | Settembre | 1957 | Novembre | 1957 |
II serie economica | mecc. | Novembre | 1957 | Marzo | 1958 |
II serie normale | est./int./mecc. | Novembre | 1957 | Marzo | 1958 |
II serie normale America | est. | Dicembre | 1957 | Marzo | 1958 |
III serie economica | int./mecc. | Marzo | 1958 | Luglio | 1958 |
III serie normale | int./mecc. | Marzo | 1958 | Luglio | 1958 |
III serie normale America | est. | Marzo | 1958 | Luglio | 1958 |
sport Zagato gran turismo | prototipo | Novembre | 1957 | Novembre | 1957 |
sport trasformabile I serie | est./int./mecc. | Giugno | 1958 | Marzo | 1959 |
sport berlina I serie | est./int./mecc. | Giugno | 1958 | Marzo | 1959 |
sport trasformabile I serie America | est./int./mecc. | Giugno | 1958 | Marzo | 1959 |
IV serie economica | int./mecc. | Luglio | 1958 | Marzo | 1959 |
IV serie normale | int./mecc. | Luglio | 1958 | Marzo | 1959 |
IV serie normale America | est. | Luglio | 1958 | Marzo | 1959 |
V serie economica trasformabile | est./int./mecc. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
V serie 59 tetto apribile | est./int./mecc. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
V serie 59 tetto apribile America | est./int./mecc. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
V serie 59 trasformabile America | est. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
V serie 59 tetto apribile America | est. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
VI serie 59 trasformabile | est./int. | Marzo | 1959 | Luglio | 1959 |
VI serie 59 tetto apribile | int. | Marzo | 1959 | Luglio | 1959 |
VI serie 59 trasformabile America | est. | Marzo | 1959 | Luglio | 1959 |
VI serie tetto apribile America | est. | Marzo | 1959 | Luglio | 1959 |
VII serie 59 trasformabile | est. | Luglio | 1959 | Luglio | 1959 |
VII serie '59 tetto apribile | est. | Luglio | 1959 | Ottobre | 1959 |
VII serie 59 trasformabile migliorata | int. | Luglio | 1959 | Ottobre | 1959 |
VII serie '59 trasformabile America | est. | Luglio | 1959 | Novembre | 1959 |
VII serie tetto apribile America | est. | Luglio | 1959 | Novembre | 1959 |
VII serie 59 t.a. luxus (Germania) | est. | Settembre | 1959 | Novembre | 1959 |
VIII serie 59 trasformabile | est. | Ottobre | 1959 | Novembre | 1959 |
VIII serie 59 tetto apribile | est. | Ottobre | 1959 | Novembre | 1959 |
sport berlina II serie 59 | est./int./mecc. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
sport trasformabile tetto apribile II serie 59 | est./int./mecc. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
sport trasformabile tetto apribile II serie 59 America | est. | Marzo | 1959 | Marzo | 1959 |
sport berlina III serie 59 | int. | Marzo | 1959 | Luglio | 1959 |
sport trasformabile tetto apribile III serie 59 | int. | Marzo | 1959 | Luglio | 1959 |
sport trasformabile tetto apribile III serie 59 America | est. | Marzo | 1959 | Luglio | 1959 |
sport berlina IV serie 59 | est. | Luglio | 1959 | Ottobre | 1959 |
sport trasformabile tetto apribile IV serie 59 | est. | Luglio | 1959 | Ottobre | 1959 |
sport trasformabile tetto apribile IV serie 59 America | est. | Luglio | 1959 | Novembre | 1959 |
sport berlina V serie 59 | est. | Ottobre | 1959 | Novembre | 1959 |
sport trasformabile tetto apribile V serie 59 | est. | Ottobre | 1959 | Novembre | 1959 |
IX serie trasformabile 60 | est./int. | Novembre | 1959 | Ottobre | 1960 |
IX serie trasformabile 60 | est. | Marzo | 1960 | Novembre | 1960 |
IX serie trasformabile tetto apribile 60 | est./int. | Novembre | 1959 | Ottobre | 1960 |
IX serie trasformabile 60 America | est. | Novembre | 1959 | Ottobre | 1960 |
IX serie tetto apribile 60 America | est. | Novembre | 1959 | Ottobre | 1960 |
X serie trasformabile 61 | mecc. | Ottobre | 1960 | Marzo | 1961 |
X serie trasformabile D 61 America | est./int./mecc. | Ottobre | 1960 | Marzo | 1961 |
sport berlina VI serie 59 | est./int./mecc. | Novembre | 1959 | Ottobre | 1960 |
sport trasformabile tettoapribile VI serie 60 | est./int./mecc. | Novembre | 1959 | Ottobre | 1960 |
sport trasformabile tetto apribile VI serie 60 America | est. | Novembre | 1959 | Ottobre | 1960 |
D I serie | est./int./mecc. | Ottobre | 1960 | Novembre | 1961 |
D II serie | est./int. | Novembre | 1961 | Luglio | 1962 |
D II serie America | est. | Novembre | 1961 | Luglio | 1962 |
D III serie | int. | Luglio | 1962 | Febbraio | 1963 |
D III serie America | est. | Luglio | 1962 | Febbraio | 1963 |
D VI serie | int. | Febbraio | 1963 | Gennaio | 1964 |
D VI serie America | est. | Febbraio | 1963 | Gennaio | 1964 |
D V serie | mecc. | Gennaio | 1964 | Settembre | 1964 |
D V serie America | est. | Gennaio | 1964 | Settembre | 1964 |
D VI serie | est. | Settembre | 1964 | Marzo | 1965 |
F I serie | est./int./mecc. | Marzo | 1965 | Aprile | 1965 |
F II serie | est. | Aprile | 1965 | Luglio | 1965 |
F III serie | int. | Luglio | 1965 | Novembre | 1965 |
F IV serie | est. | Novembre | 1965 | Marzo | 1966 |
F V serie | est. | Marzo | 1966 | Agosto | 1968 |
F VI serie | int. | Agosto | 1968 | Ottobre | 1968 |
F VII serie | est./int. | Ottobre | 1968 | Febbraio | 1970 |
F VIII serie | est. | Febbraio | 1970 | Luglio | 1970 |
F IX serie | int. | Luglio | 1970 | Novembre | 1972 |
L I serie | est./int./mecc. | Agosto | 1968 | Febbraio | 1970 |
L II serie | est. | Febbraio | 1970 | Novembre | 1970 |
L III serie | int. | Novembre | 1970 | Novembre | 1972 |
R | est./int./mecc. | Novembre | 1972 | Agosto | 1975 |
R Special (prototipo) | est./int./mecc. | Aprile | 1974 | Aprile | 1974 |
A conclusione del 35° Meeting Internazionale di Garlenda a tutti i partecipanti è stato inviato un questionario per sondare il gradimento dell'edizione 2018.
Meeting Garlenda 2018Vi riportiamo qui sotto la traduzione del racconto pubblicato da Jean Claude Zelis, presidente del Fiat 500 Belgium Club, sul loro giornalino. Si tratta delle simpatiche impressioni sulla partecipazione al Meeting di Garlenda appena trascorso.
Meeting Garlenda 2018Grande finale questa mattina per i partecipanti del 35° Meeting Internazionale di Fiat 500 Storiche con la parata delle regioni e delle nazioni: 881 partecipanti e 16 nazioni rappresentate
Meeting Garlenda 2018La famiglia più "cinquecentista" del Meeting? Jos Dekker, cinquecentista olandese, è arrivato con la moglie Maria.
Meeting Garlenda 2018Per la prima volta il Meeting Internazionale di Garlenda ospita il Pullman Azzurro della Polizia Stradale.
Meeting Garlenda 2018Questa sera, sabato 7 luglio, al Gran Gala del 35° Meeting Internazionale di Garlenda un momento verrà dedicato alla Show Car Spiaggiana by Garage Italia.
Meeting Garlenda 2018Il fiduciario di Trieste, Roberto Ruzic, e Fabrizio Burlini sono appena arrivati al 35° Meeting Internazionale Fiat 500 Garlenda.
Meeting Garlenda 2018Istvàn Kozma, presidente del Fiat 500 Club Hungary e la moglie Zsuzsanna Ripcse sono appena giunti a Garlenda, avendo percorso ben 1.350 km con la loro giardiniera bianca.
Meeting Garlenda 2018Primarie aziende ed enti benefici per il più importante evento dedicato alle 500 storiche
Meeting Garlenda 2018Una mostra di opere dedicate alla bicilindrica
Meeting Garlenda 2018