Il topic è aperto a tutti e ricordo, in via precauzionale di non esporre per esteso le intere sequenze numeriche.
Eventuali situazioni potranno essere oggetto di discussione.
Ove possibile sarebbe d’aiuto indicare anche il periodo di messa su strada.
IMM. – TELAIO – MOTORE
11/57 – 00223xx – 00233xx
03/61 – 0235xxx – 270xxxx
04/64 – 0658xxx – 0729xxx
05/64 – 0689xxx – 0761xxx
04/65 – 0812xxx – 0892xxx
04/65 – 0842xxx – 0923xxx
06/65 – 0865xxx – 0948xxx
08/65 – 0948xxx – 1033xxx
11/65 – 1016xxx – 1103xxx
01/66 – 10413xx – 11272xx
10/66 – 1261xxx – 1351xxx
07/67 – 1484xxx – 1583xxx
06/68 – 1839xxx – 1948xxx
08/70 – 2567xxx – 2697xxx
09/70 – 2612xxx – 2745xxx
10/70 – 2626xxx – 2780xxx
11/70 – 270xxxx – 2877xxx
01/71 – 272xxxx – 289xxxx
01/71 – 2957xxx – 2736xxx
01/72 – 2964xxx – 3133xxx
04/72 – 3016xxx – 3296xxx
04/72 – 3034xxx – 3329xxx
11/72 – 3047xxx – 3347xxx
Produzione Termini Imerese:
08/70 – 5002xxx – 2704xxx
03/71 – 5011xxx – 2829xxx
02/71 – 5013xxx – 2880xxx
06/71 – 5034xxx – 3045xxx
11/71 – 5052xxx – 3175xxx
04/72 – 5067xxx – 3317xxx
Produzione Desio:
12/70 – 602xxxx – 285xxxx
09/71 – 6067xxx – 3155xxx
05/73 – 6105xxx – 3358xxx